| Bike-Touren für Freaks und Familien | |
| Route 1: Kernwald | |
| Leichte und gefällige Familientour durch Feld und Wald! | |
| Klassierung: | Leichte Biketour, geeignet für ganze Familie |
| Länge: | 10 km (Rundkurs) |
| Zeitbedarf: | 2 Stunden |
| Ausgangspunkt: | Postplatz Kerns |
| Höchster Punkt: | Chäppeli, 620 m ü. M |
| Beste Jahreszeit: | Frühling bis Herbst |
| Tips: | Auch mit Fahrrad empfohlen. Der Kernwald ist ein hervorragender OL-Wald mit spezieller Karte. |
| Route 2: Bruder Klaus | |
| Mittelschwere Tour zum Wirkungsort des Landesvaters Bruder Klaus | |
| Klassierung: | Mittelschwere Biketour |
| Länge: | 16 km (Rundkurs) |
| Zeitbedarf: | 3 Stunden |
| Ausgangspunkt: | Postplatz Kerns |
| Höchster Punkt: | Oberhalb Kirche St. Niklausen, 850 m ü. M. |
| Beste Jahreszeit: | Frühling bis Herbst |
| Tips: | MTB
empfohlen Besuch des Wallfahrtsortes Flüeli-Ranft |
| Route 3: Aecherlipass | |
| Anspruchsvolle Tour von Ob- nach Nidwalden | |
| Klassierung: | Mittelschwere bis schwere Biketour |
| Länge: | 20 km (Passübergang) |
| Zeitbedarf: | 3 - 4 Stunden |
| Ausgangspunkt: | Postplatz Kerns |
| Höchster Punkt: | Aecherlipass, 1398 m ü. M. |
| Beste Jahreszeit: | Frühling bis Herbst |
| Tips: | MTB empfohlen. Sommer-Rodelbahn Wirzweli. Forst-Panorama-Strasse, ab Aecherlipass steile Abfahrt |
| Route 4: Melchsee-Frutt | |
| Anspruchsvolle Tour zur Seen-Hochlandschaft | |
| Klassierung: | Schwere Biketour |
| Länge: | 27 km (Durchgangstour) |
| Zeitbedarf: | 4 - 5 Stunden |
| Ausgangspunkt: | Postplatz Kerns |
| Höchster Punkt: | Tannalp, 1975 m ü. M. |
| Beste Jahreszeit: | Sommer und Herbst |
| Tips: | MTB empfohlen. Zweckdienliche Bekleidung wegen Höhenlage |
|
Einen Faltprospekt
mit Tourhinweisen erhalten Sie gratis beim Tourismusverein Melchsee-Frutt/Melchtal/Kerns
oder im |
|